Apartamentos en venta en Montevideo que bajaron de precio esta semana
62 avisos activos de todos los portales, sin repetidos. Actualizado el 05/11/2026.
62avisos
U$S 129.433precio mediano
U$S 108.000 a U$S 173.000la mitad del medio
U$S 3.081por m²
0de dueño directo
2nuevos en 7 días
¿Buscás apartamentos en venta en Montevideo? Creá tu radar gratis: te avisamos apenas aparece uno nuevo o baja de precio, de todos los portales a la vez.
Crear mi radarLos 30 que más bajaron
| U$S 152.000 | Joy > Unidad 2503 Apartamento, 129 m², Pocitos · antes U$S 478.000 (bajó 68%) |
| U$S 97.353 | Edificio Gran Buenos aires Apartamento, 83 m², Barrio Sur · antes U$S 244.988 (bajó 60%) |
| U$S 85.675 | City Homes Apartamento, 62 m², Cordón · antes U$S 196.310 (bajó 56%) |
| U$S 168.717 | Pont Bleu Apartamento, 1 dorm., 91 m², Parque Batlle · antes U$S 359.114 (bajó 53%) |
| U$S 108.000 | Los Olímpicos > Unidad 1016 Apartamento, 93 m², La Blanqueada · antes U$S 216.000 (bajó 50%) |
| U$S 127.900 | Winks Magallanes Apartamento, 60 m², Cordón · antes U$S 249.900 (bajó 49%) |
| U$S 1.313.273 | Puro Carrasco Apartamento, 2 dorm., 234 m², Carrasco · antes U$S 2.510.023 (bajó 48%) |
| U$S 98.289 | BeOne DeBritos > Unidad 204 Apartamento, 71 m², La Blanqueada · antes U$S 178.776 (bajó 45%) |
| U$S 173.000 | Urban XII Apartamento, 1 dorm., 41 m², Pocitos · antes U$S 315.000 (bajó 45%) |
| U$S 107.453 | BeOne Rivera y Caracas - Rivera Apartamento, 47 m², Buceo · antes U$S 190.497 (bajó 44%) |
| U$S 127.900 | Winks Magallanes > Unidad 613 Apartamento, 73 m², Cordón · antes U$S 203.900 (bajó 37%) |
| U$S 114.792 | Met City Apartamento, 43 m², Centro · antes U$S 164.138 (bajó 30%) |
| U$S 65.000 | Apartamento en Venta Apartamento, 28 m², Centro · antes U$S 92.000 (bajó 29%) |
| U$S 102.656 | BeOne Caracas y Rivera (R) > Unidad 108 Apartamento, 52 m², Buceo · antes U$S 142.525 (bajó 28%) |
| U$S 99.498 | Nostrum Plaza III Apartamento, 51 m², Tres Cruces · antes U$S 133.768 (bajó 26%) |
| U$S 94.002 | Drom Rivera Apartamento, 37 m², Cordón · antes U$S 125.469 (bajó 25%) |
| U$S 120.000 | Torre Arenas > Unidad V001 Apartamento, 92 m², Malvín · antes U$S 160.000 (bajó 25%) |
| U$S 108.000 | Domini House > Unidad 102 Apartamento, 70 m², Cordón · antes U$S 139.000 (bajó 22%) |
| U$S 108.000 | Domini House Apartamento, 45 m², Cordón · antes U$S 139.000 (bajó 22%) |
| U$S 229.900 | Ventura Soho Apartamento, 3 dorm., 54 m², Cordón · antes U$S 289.900 (bajó 21%) |
| U$S 106.100 | Tribeca Apartamento, 41 m², Cordón · antes U$S 132.900 (bajó 20%) |
| U$S 113.609 | O2 Tower Apartamento, 32 m², Parque Batlle · antes U$S 142.465 (bajó 20%) |
| U$S 118.100 | Garden Apartamento, 43 m², La Blanqueada · antes U$S 145.000 (bajó 19%) |
| U$S 106.000 | Bali Apartamento, 28 m², Pocitos · antes U$S 129.400 (bajó 18%) |
| U$S 137.506 | Rúa Guayabos Apartamento, 1 dorm., 41 m², Cordón · antes U$S 165.302 (bajó 17%) |
| U$S 350.000 | Apartamento en Venta Apartamento, 1 dorm., 73 m², Punta Gorda · antes U$S 420.000 (bajó 17%) |
| U$S 122.119 | Met City > Unidad 309 Apartamento, 51 m², Centro · antes U$S 145.286 (bajó 16%) |
| U$S 147.692 | Nostrum Malvín | Apartamentos Mono, 1, 2 Y 3 Dormitorios En Malvín Apartamento, 1 dorm., 68 m², Malvín · antes U$S 174.531 (bajó 15%) |
| U$S 105.000 | Lagom Paullier Apartamento, 44 m², Tres Cruces · antes U$S 122.000 (bajó 14%) |
| U$S 129.065 | Arbet Soho Apartamento, 1 dorm., 42 m², Cordón · antes U$S 149.563 (bajó 14%) |
Precios publicados por cada anunciante; pueden cambiar. Cada ficha lleva al aviso original.
En el mapa
54 avisos con ubicación. La ubicación la marca el anunciante y puede ser aproximada.
Por barrio o localidad
- Cordón17 avisos, mediana U$S 127.900
- La Blanqueada6 avisos, mediana U$S 130.550
- Pocitos5 avisos, mediana U$S 173.000
- Tres Cruces5 avisos, mediana U$S 123.000
- Centro4 avisos, mediana U$S 118.455
- Punta Gorda4 avisos, mediana U$S 385.000
- Buceo3 avisos, mediana U$S 107.453
- Malvín3 avisos, mediana U$S 120.000
- Barrio Sur2 avisos, mediana U$S 108.126
- Carrasco2 avisos, mediana U$S 1.039.136
- Parque Batlle2 avisos, mediana U$S 141.163
- Parque Rodó2 avisos, mediana U$S 129.850
- Carrasco Este1 aviso, mediana U$S 285.000
- Ciudad Vieja1 aviso, mediana U$S 94.900
- Parque Miramar1 aviso, mediana U$S 300.000
- Prado1 aviso, mediana U$S 124.000
- Punta Carretas1 aviso, mediana U$S 315.000
- Villa Biarritz1 aviso, mediana U$S 435.000
- Villa Española1 aviso, mediana U$S 89.000
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos bajaron de precio esta semana en Montevideo?
- 62 de 24.159 avisos bajaron de precio en los últimos 7 días.
- ¿Cuánto bajaron?
- La mitad bajó 14% o más; el que más, 68%.
Afinar la búsqueda
Otras búsquedas en Montevideo
En Montevideo también
Cerca
- Maldonado18 avisos, mediana U$S 189.000