Casas para temporada en Parque del Plata Sur con más de 60 días publicados
26 avisos activos de todos los portales, sin repetidos. Actualizado el 05/11/2026.
26avisos
U$S 98precio mediano por día
U$S 80 a U$S 129la mitad del medio
2de dueño directo
0nuevos en 7 días
¿Buscás casas para temporada en Parque del Plata Sur? Creá tu radar gratis: te avisamos apenas aparece uno nuevo o baja de precio, de todos los portales a la vez.
Crear mi radarLos 25 más baratos
| U$S 42 | Casa Casa, 2 dorm., 80 m² · publicada hace 3716 días |
| U$S 57 | TEMPORADA 2027 2 DORMITORIOS SOL Y PLATA Casa, 2 dorm., 50 m² · publicada hace 2842 días |
| U$S 63 | TEMPORADA 2027 MAR Y PLATA Casa, 2 dorm., 55 m² · publicada hace 833 días |
| U$S 68 | TEMPORADA 2027 297pp Casa, 3 dorm., 110 m² · publicada hace 2945 días |
| U$S 79 | TEMPORADA 2026 0E0CA1054PP Casa, 2 dorm., 120 m² · publicada hace 2966 días |
| U$S 79 | TEMPORADA 2027 093PP Casa, 1 dorm., 80 m² · publicada hace 706 días |
| U$S 80 | Temporada 2027 419pp Parque Del Plata Casa, 2 dorm., 110 m² · publicada hace 695 días |
| U$S 80 | MI Cariño Casa, 2 dorm. · publicada hace 1095 días |
| U$S 82 | TEMPORADA 2025 022PP Casa, 2 dorm., 80 m² · publicada hace 2641 días |
| U$S 86 | Temporada 2027 254pp Casa, 3 dorm., 100 m² · publicada hace 703 días |
| U$S 87 | temporada 2027 parque del plata a pasos del arroyo solis 057pp Casa, 2 dorm., 120 m² · publicada hace 1797 días |
| U$S 96 | temporada 2027 092pp Casa, 3 dorm., 80 m² · publicada hace 2671 días |
| U$S 98 | TEMPORADA 2027 PARQUE DEL PLATA 314PP Casa, 3 dorm., 190 m² · publicada hace 1126 días |
| U$S 104 | Temporada 2027 Parque Del Plata 0e0ca1021pp Casa, 3 dorm., 100 m² · publicada hace 2965 días |
| U$S 107 | Temporada 2027- 0e0ca456pp A Pasos Del Mar Casa, 2 dorm., 100 m² · publicada hace 3027 días |
| U$S 114 | TEMPORADA 2026 964PP Casa, 4 o más dorm., 168 m² · publicada hace 345 días |
| U$S 125 | Temporada 2027 Parque El Plata 1289pp Casa, 3 dorm., 140 m² · publicada hace 2545 días |
| U$S 125 | Temporada 2027 Mitad Del Balneario, Pque. Plata Sur 099pp Casa, 3 dorm., 130 m² · publicada hace 3031 días |
| U$S 129 | Temporada 2027 Parque Del Plata Centro 1025pp Casa, 4 o más dorm., 150 m² · publicada hace 3031 días |
| U$S 145 | TEMPORADA 2027 004PP Casa, 2 dorm., 100 m² · publicada hace 388 días |
| U$S 150 | Temporada 2027 A Pasos Del Mar 1078pp Casa, 4 o más dorm., 170 m² · publicada hace 3027 días |
| U$S 150 | Temporada 2027 Parque Del Plata 201pp Casa, 4 o más dorm., 90 m² · publicada hace 3026 días |
| U$S 161 | Temporada 2027 Parque Del Plata 889pp Casa, 3 dorm., 180 m² · publicada hace 2271 días |
| U$S 169 | Temporada 2027 236pp Casa, 2 dorm., 120 m² · publicada hace 824 días |
| U$S 200 | TEMPORADA 2027 3232PP Casa, 2 dorm., 120 m² · publicada hace 328 días |
Precios publicados por cada anunciante; pueden cambiar. Cada ficha lleva al aviso original.
En el mapa
26 avisos con ubicación. La ubicación la marca el anunciante y puede ser aproximada.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos llevan más de 60 días publicados en Parque del Plata Sur?
- 26 de 29 (90%). La mitad de esos lleva más de 2408 días.
- ¿Piden menos que el resto?
- El precio mediano es U$S 98 por día, 1% más que el de todos los avisos (U$S 97 por día).
- ¿Cuántos son de dueño directo?
- 2 de 26 los publica el dueño, sin inmobiliaria.
Afinar la búsqueda
Otras búsquedas en Parque del Plata Sur
En Parque del Plata Sur también
Cerca
- La Floresta19 avisos, mediana U$S 189
- Costa Azul11 avisos, mediana U$S 105
- Atlántida Sur4 avisos, mediana U$S 138
- San Luis4 avisos, mediana U$S 72
- Las Toscas4 avisos, mediana U$S 93