Casas y apartamentos en alquiler de dueño directo en Ciudad de la Costa
39 avisos activos de todos los portales, sin repetidos. Actualizado el 05/11/2026.
39avisos
$ 40.000precio mediano por mes
$ 28.000 a $ 68.000la mitad del medio
$ 568por m² por mes
39de dueño directo
1nuevos en 7 días
¿Buscás casas y apartamentos en alquiler en Ciudad de la Costa? Creá tu radar gratis: te avisamos apenas aparece uno nuevo o baja de precio, de todos los portales a la vez.
Crear mi radarLos 30 más baratos
| $ 17.500 | Casa en alquiler de 1 dormitorio en El Pinar Casa, 1 dorm., 30 m², El Pinar · dueño directo |
| $ 20.000 | Casa en alquiler de 1 dormitorio en Montes De Solymar Casa, 1 dorm., 30 m², Montes de Solymar · dueño directo |
| $ 20.500 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Lomas De Solymar Casa, 2 dorm., 50 m², Lomas de Solymar · dueño directo |
| $ 21.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Solymar Casa, 2 dorm., 50 m², Solymar · dueño directo |
| $ 23.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en San José De Carrasco Casa, 2 dorm., 35 m², San José de Carrasco · dueño directo |
| $ 24.000 | Casa en alquiler de 1 dormitorio en El Pinar Casa, 1 dorm., 35 m², El Pinar · dueño directo |
| $ 25.000 | Casa en alquiler de 1 dormitorio en El Pinar Casa, 1 dorm., 55 m², El Pinar · dueño directo |
| $ 28.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en El Pinar Casa, 2 dorm., 70 m², El Pinar · dueño directo |
| $ 28.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en San José De Carrasco Casa, 2 dorm., 50 m², San José de Carrasco · dueño directo |
| $ 28.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Lagomar Casa, 2 dorm., 50 m², Lagomar · dueño directo |
| $ 28.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Lomas De Solymar Casa, 2 dorm., 40 m², Lomas de Solymar · dueño directo |
| $ 30.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en El Pinar Casa, 2 dorm., 77 m², El Pinar · dueño directo |
| $ 30.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Shangrilá Casa, 2 dorm., 60 m², Shangrilá · dueño directo |
| $ 32.000 | Alquiler Apto Grou Bosque 1 Dorm Terraza Garage Apartamento, 1 dorm., 37 m² · dueño directo |
| $ 33.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Montes De Solymar Casa, 2 dorm., 58 m², Montes de Solymar · dueño directo |
| $ 36.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Lomas De Solymar Casa, 2 dorm., 70 m², Lomas de Solymar · dueño directo |
| $ 36.000 | Apartamento en alquiler de 1 dormitorio en Ciudad De La Costa Apartamento, 1 dorm., 45 m² · dueño directo |
| $ 38.500 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Médanos De Solymar Casa, 2 dorm., 70 m², Médanos de Solymar · dueño directo |
| $ 40.000 | Casa en alquiler de 1 dormitorio en Shangrilá Casa, 1 dorm., 80 m², Shangrilá · dueño directo |
| $ 40.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Solymar Casa, 2 dorm., 55 m², Solymar · dueño directo |
| $ 43.000 | Casa en alquiler de 4 dormitorios en Lagomar Casa, 4 o más dorm., 120 m², Lagomar · dueño directo |
| $ 44.000 | Casa en alquiler de 2 dormitorios en Lagomar Casa, 2 dorm., 137 m², Lagomar · dueño directo |
| $ 50.000 | Dueño Alquila Apartamento En Barra De Carrasco De 2 Dormitorios Y 1 Cochera Apartamento, 2 dorm., 68 m², Barra de Carrasco · dueño directo |
| $ 52.000 | Apartamento en alquiler de 2 dormitorios en Barra De Carrasco Apartamento, 2 dorm., 71 m², Barra de Carrasco · dueño directo |
| $ 53.000 | Apartamento en alquiler de 2 dormitorios en Barra De Carrasco Apartamento, 2 dorm., 67 m², Barra de Carrasco · dueño directo |
| $ 60.000 | Casa en alquiler de 3 dormitorios en Shangrilá Casa, 3 dorm., 157 m², Shangrilá · dueño directo |
| $ 64.352 | Exclusivo Apartamento Amoblado Y Equipado En Interlagos 3 Dormitorios 2 Garajes Apartamento, 3 dorm., 70 m² · dueño directo |
| $ 65.000 | Casa en alquiler de 3 dormitorios en San José De Carrasco Casa, 3 dorm., 320 m², San José de Carrasco · dueño directo |
| $ 68.000 | Dueño Alquila Ventura Tower 3 Dormitorios Apartamento, 3 dorm., 102 m² · dueño directo |
| $ 68.000 | Apartamento en alquiler de 3 dormitorios en Barra De Carrasco Apartamento, 3 dorm., 92 m², Barra de Carrasco · dueño directo |
Precios publicados por cada anunciante; pueden cambiar. Cada ficha lleva al aviso original.
En el mapa
34 avisos con ubicación. La ubicación la marca el anunciante y puede ser aproximada.
Por barrio o localidad
- Barra de Carrasco7 avisos, mediana $ 68.000
- El Pinar7 avisos, mediana $ 28.000
- Lomas de Solymar4 avisos, mediana $ 32.000
- Lagomar3 avisos, mediana $ 43.000
- San José de Carrasco3 avisos, mediana $ 28.000
- Shangrilá3 avisos, mediana $ 40.000
- Montes de Solymar2 avisos, mediana $ 26.500
- Solymar2 avisos, mediana $ 30.500
- Médanos de Solymar1 aviso, mediana $ 38.500
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos avisos de dueño directo hay en Ciudad de la Costa?
- 39 de 822 (5%) los publica el dueño, sin inmobiliaria.
- ¿Los dueños directos piden menos en Ciudad de la Costa?
- El precio mediano es $ 40.000 por mes, 23% menos que el de todos los avisos ($ 52.286 por mes).